Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan.
| Letak | : | 07 derajat 9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | : | 3 - 6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Wilayah | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luas Wilayah | : | 33.306,30 Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Kecamatan | : | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Desa /Kelurahan | : | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelembapan Udara | : | rata-rata minimum 50% dan maksimum 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanan Udara | : | rata-rata minimum 1942,3 Mbs dan maksimum 1012,5 Mbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | : | rata-rata minimum 23,6 °C dan maksimum 33,8 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musim kemarau | : | Mei – Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musim hujan | : | Nopember – April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curah Hujan | : | rata-rata 165,3 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan Januari s/d Maret dan Nopember s/d Desember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan Angin | : | rata-rata 6,4 Knot dan maksimum 20,3 Knot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah Angin Terbanyak | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguapan Panci Terbuka | : | rata-rata 143,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur Tanah | : | terdiri atas tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topografi | : | 80% dataran rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3 % 20% perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15% |
surabaya.go.id